<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Comparativo</title>
	<atom:link href="http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/comparativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl</link>
	<description>Fundación Ciudadano Inteligente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2014 22:11:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.11</generator>
	<item>
		<title>By: Oscar Saldivia</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/comparativo/#comment-160</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Saldivia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 03:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1024#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente , yo no tengo color polìtico , pero es increible el cambio en la forma de gobernar, se vè realmente la eficiencia, (dentro de las &quot;amarras&quot; por ley que dejò la concertaciòn), como se entiende que Piñera no pueda &quot;sacar&quot;por ejemplo  a la cantidad de apitutados que &quot;mamaron&quot; la teta , sin trabajar, ejemplo ,., solo pudo el ministro de educaciòn sacar a màs de 60 periodistas que tenìa el ministerio y aùn quedaron varios , en otra reparticion hay màs de 80 , etc. . Me gustarìa que tambièn &quot;midieran &quot; la efectividad de cumplimiento de los parlamentarios , sobre todo del Sr .Espinoza, que fuè el que acusò a los &gt;Senadores de aumentarse el sueldo en $2.000.000 , PERO SE OLVIDABA QUE EL MISMO 3 MESES ANTES HABÌA VOTADO A FAVOR QUE LA CÀMARA DE DIPUTADOS SE AUTORIZARA EL MISMO AUMENTO POR LOS $2.000.000 , ES UN CARA  DE PALO.    Oscar Saldivia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente , yo no tengo color polìtico , pero es increible el cambio en la forma de gobernar, se vè realmente la eficiencia, (dentro de las &#8220;amarras&#8221; por ley que dejò la concertaciòn), como se entiende que Piñera no pueda &#8220;sacar&#8221;por ejemplo  a la cantidad de apitutados que &#8220;mamaron&#8221; la teta , sin trabajar, ejemplo ,., solo pudo el ministro de educaciòn sacar a màs de 60 periodistas que tenìa el ministerio y aùn quedaron varios , en otra reparticion hay màs de 80 , etc. . Me gustarìa que tambièn &#8220;midieran &#8221; la efectividad de cumplimiento de los parlamentarios , sobre todo del Sr .Espinoza, que fuè el que acusò a los &gt;Senadores de aumentarse el sueldo en $2.000.000 , PERO SE OLVIDABA QUE EL MISMO 3 MESES ANTES HABÌA VOTADO A FAVOR QUE LA CÀMARA DE DIPUTADOS SE AUTORIZARA EL MISMO AUMENTO POR LOS $2.000.000 , ES UN CARA  DE PALO.    Oscar Saldivia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Príncipe Cristhoper</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/comparativo/#comment-127</link>
		<dc:creator><![CDATA[Príncipe Cristhoper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1024#comment-127</guid>
		<description><![CDATA[Es más eficiente, con políticas que no son reformas, sino más bien ajustes. Las politicas sociales no ayudan a la gente, sino que la sectorizan, provocando que agunos de clases D o C3 tengan que volver a E para tener aquellos beneficios.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es más eficiente, con políticas que no son reformas, sino más bien ajustes. Las politicas sociales no ayudan a la gente, sino que la sectorizan, provocando que agunos de clases D o C3 tengan que volver a E para tener aquellos beneficios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicole Sanchez</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/comparativo/#comment-123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1024#comment-123</guid>
		<description><![CDATA[en 2 AÑOS PIÑERA ES MAS EFICIENTE .....POR QUE POR QUE CUMPLE ......Y HACE LO QUESE PROPONE .......LASTIMA QUE LA GENTE NO SE DA CUENTA .......PARA MI ES EL MEJOR PRESIDENTE DE CHILE.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en 2 AÑOS PIÑERA ES MAS EFICIENTE &#8230;..POR QUE POR QUE CUMPLE &#8230;&#8230;Y HACE LO QUESE PROPONE &#8230;&#8230;.LASTIMA QUE LA GENTE NO SE DA CUENTA &#8230;&#8230;.PARA MI ES EL MEJOR PRESIDENTE DE CHILE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Hofmann</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/comparativo/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Hofmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1024#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[Y en gobiernos anteriores. Cómo eran estos porcentajes]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y en gobiernos anteriores. Cómo eran estos porcentajes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
