<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Del dicho al hecho</title>
	<atom:link href="http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl</link>
	<description>Fundación Ciudadano Inteligente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2014 22:11:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.11</generator>
	<item>
		<title>By: Invitado</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-159</link>
		<dc:creator><![CDATA[Invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 00:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-159</guid>
		<description><![CDATA[Parcialidad de los impulsores de la Pagina.. 0 objetividad!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parcialidad de los impulsores de la Pagina.. 0 objetividad!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: invitado</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-158</link>
		<dc:creator><![CDATA[invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[Pregunta..  veo que hay errores de calculo o un grave problema con la metodología.. ejemplo.. en agricultura veo 4 compromisos cumplidos de 5, y eso me da un 46%? lo mismo me pasa con deporte, cultura, transporte, y otros.. Lamentablemente muchos de estos proyectos se entrampan en el congreso.. del dicho al hecho, creo que debería recalcular sus cifras con un enfoque objetivo. Que senadores y diputados no hagan su trabajo, no es culpa del gobierno.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta..  veo que hay errores de calculo o un grave problema con la metodología.. ejemplo.. en agricultura veo 4 compromisos cumplidos de 5, y eso me da un 46%? lo mismo me pasa con deporte, cultura, transporte, y otros.. Lamentablemente muchos de estos proyectos se entrampan en el congreso.. del dicho al hecho, creo que debería recalcular sus cifras con un enfoque objetivo. Que senadores y diputados no hagan su trabajo, no es culpa del gobierno.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carola</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-146</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[Buen dato! Eso es lo que es necesario que salga a la luz pública, que efectivamente, se eliminó el pago del 7% en salud, pero les quitó la posibilidad de optar por un médico particular que atienda por fonasa. Gran cagazo, ya que si los consultorios ya están repletos de gente (trabajé en 3 de la comuna de Santiago), más aún ahora. Y les regalamos un 7% para quitarles el derecho a opción. Linda la medida...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dato! Eso es lo que es necesario que salga a la luz pública, que efectivamente, se eliminó el pago del 7% en salud, pero les quitó la posibilidad de optar por un médico particular que atienda por fonasa. Gran cagazo, ya que si los consultorios ya están repletos de gente (trabajé en 3 de la comuna de Santiago), más aún ahora. Y les regalamos un 7% para quitarles el derecho a opción. Linda la medida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jomu</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jomu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[En tercera edad se elimino el 7% pero sabian que a esas personas ahora las sacaron de fonasa y no tienen.derecho a salud solo pueen atenderse en los consultorios....
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tercera edad se elimino el 7% pero sabian que a esas personas ahora las sacaron de fonasa y no tienen.derecho a salud solo pueen atenderse en los consultorios&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valic</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Valic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-137</guid>
		<description><![CDATA[Excelente estudio, muy bien entregada la información , seria interesante tener también el porcentaje total, espero que sigan haciéndolo en futuros  gobiernos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente estudio, muy bien entregada la información , seria interesante tener también el porcentaje total, espero que sigan haciéndolo en futuros  gobiernos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcela</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-132</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marcela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[Yo no creo que los estudiantes rompan. Y si, creo que sino hay más remedio hay que gritar. Y muy fuerte para que alguna vez los dueños del país oigan. Democracia secuestrada, que le dicen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no creo que los estudiantes rompan. Y si, creo que sino hay más remedio hay que gritar. Y muy fuerte para que alguna vez los dueños del país oigan. Democracia secuestrada, que le dicen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorgeign</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-131</link>
		<dc:creator><![CDATA[jorgeign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-131</guid>
		<description><![CDATA[Se puede hacer este análisis en forma retroactiva para el gobierno de Michelle Bachelet. Sería interesante poder comparar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede hacer este análisis en forma retroactiva para el gobierno de Michelle Bachelet. Sería interesante poder comparar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CaldoStrong</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-130</link>
		<dc:creator><![CDATA[CaldoStrong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-130</guid>
		<description><![CDATA[Buen resumen. Felicitaciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen resumen. Felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-126</guid>
		<description><![CDATA[Hay una promesa en educación que ha generado ciertas críticas a este estudio. La promesa dice: &quot;Seguiremos aumentando la subvención escolar preferencial para llegar a más sectores de clase media, que hasta ahora siempre han estado postergados&quot;. Las críticas surgen porque el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley &quot;Aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales&quot;, boletín Nº8070, y se dice que este proyecto de ley cumpliría esta promesa. Este estudio determina que no es así, pues el proyecto en cuestión:
- Genera un aumento de 50% a la subvención de 5º y 6º básico - Duplica la subvención de 7º básico a 4º medio - La subvención por concentración sube en la misma tasa - Se adelanta en un año la entrada de la educación media al regimen SEP (2013)
Considerando además que la SEP es un instrumento que por definición está diseñado para los estudiantes prioritarios (vulnerables, por eso el carácter &quot;preferencial&quot;), para subsidiar la educación de la clase media se requiere otro instrumento. 
El proyecto de ley boletín Nº8070 aumenta los montos del subsidio, pero el aumento de su cobertura no alcanza a la clase media, por eso este proyecto no puede considerarse como un paso para cumplir esa promesa.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una promesa en educación que ha generado ciertas críticas a este estudio. La promesa dice: &#8220;Seguiremos aumentando la subvención escolar preferencial para llegar a más sectores de clase media, que hasta ahora siempre han estado postergados&#8221;. Las críticas surgen porque el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley &#8220;Aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales&#8221;, boletín Nº8070, y se dice que este proyecto de ley cumpliría esta promesa. Este estudio determina que no es así, pues el proyecto en cuestión:<br />
- Genera un aumento de 50% a la subvención de 5º y 6º básico - Duplica la subvención de 7º básico a 4º medio - La subvención por concentración sube en la misma tasa - Se adelanta en un año la entrada de la educación media al regimen SEP (2013)<br />
Considerando además que la SEP es un instrumento que por definición está diseñado para los estudiantes prioritarios (vulnerables, por eso el carácter &#8220;preferencial&#8221;), para subsidiar la educación de la clase media se requiere otro instrumento. <br />
El proyecto de ley boletín Nº8070 aumenta los montos del subsidio, pero el aumento de su cobertura no alcanza a la clase media, por eso este proyecto no puede considerarse como un paso para cumplir esa promesa.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Navarrete</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/del-dicho-al-hecho/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Navarrete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1011#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Usted cree que el que grita y rompe mas debe ser tomado en cuenta para algo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usted cree que el que grita y rompe mas debe ser tomado en cuenta para algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
