<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cumplimiento de Promesas Discurso 21M 2011</title>
	<atom:link href="http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl</link>
	<description>Fundación Ciudadano Inteligente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2014 22:11:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.11</generator>
	<item>
		<title>By: ariulloa</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-224</link>
		<dc:creator><![CDATA[ariulloa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-224</guid>
		<description><![CDATA[Es un error político el prometer demasiado, sin embargo, desde mi punto de vista, es mejor poner metas ambiciosas a poner metas conformistas, puesto que es más fácil llegar más lejos cuando sabes que debes esforzarte. Bueno sería complementar los antecedentes con estadísticas que comparen índices de desarrollo humano con el resto de los países, como por ejemplo las comparaciones de desigualdad, lobby político, monopolios protegidos, aumento del individualismo, rehabilitación de presos, actividades de difusión científica ciudadana y escolar, promoción de campeonatos escolares, alto costo de la salud, representatividad de los ciudadanos en el senado, congreso y gobierno. Actualmente estamos evaluando el cumplimiento de agendas puestas bajo los intereses de los gobernantes, las que no necesariamente tienen que ver con las necesidades de la gente, por ejemplo, el gobierno reguló las licencias médicas, cumplimiento 100%, pero¿Eso pedía la gente? o eran las isapres las que pedían esa regulación?.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un error político el prometer demasiado, sin embargo, desde mi punto de vista, es mejor poner metas ambiciosas a poner metas conformistas, puesto que es más fácil llegar más lejos cuando sabes que debes esforzarte. Bueno sería complementar los antecedentes con estadísticas que comparen índices de desarrollo humano con el resto de los países, como por ejemplo las comparaciones de desigualdad, lobby político, monopolios protegidos, aumento del individualismo, rehabilitación de presos, actividades de difusión científica ciudadana y escolar, promoción de campeonatos escolares, alto costo de la salud, representatividad de los ciudadanos en el senado, congreso y gobierno. Actualmente estamos evaluando el cumplimiento de agendas puestas bajo los intereses de los gobernantes, las que no necesariamente tienen que ver con las necesidades de la gente, por ejemplo, el gobierno reguló las licencias médicas, cumplimiento 100%, pero¿Eso pedía la gente? o eran las isapres las que pedían esa regulación?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nolfa Garrido</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-165</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nolfa Garrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 19:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-165</guid>
		<description><![CDATA[UN 100% en tercera edad??? recuerdo que se prometíó no más descuento en salud, eso no ha cambiado, tengo entendido que se está haciendo parcialmente, hasta ahora no he conocido a nadie jubilado a quien ya no le descuenten la salud, y en mi comuna no existen jubilados de clase media...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UN 100% en tercera edad??? recuerdo que se prometíó no más descuento en salud, eso no ha cambiado, tengo entendido que se está haciendo parcialmente, hasta ahora no he conocido a nadie jubilado a quien ya no le descuenten la salud, y en mi comuna no existen jubilados de clase media&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coty Lillo</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-164</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coty Lillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 18:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[Si me comparo con lo peor, soy super.
Cuando se termina el binominal. o no se prometio eliminarlo?


]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si me comparo con lo peor, soy super.<br />
Cuando se termina el binominal. o no se prometio eliminarlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coty Lillo</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-163</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coty Lillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[Quien dijo que cumplio con el 100% de los jubilados, yo soy jubilado, y pertenezco a la letra chica, nunca dijo que era solo para los de ingreso minimo solamente-


]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien dijo que cumplio con el 100% de los jubilados, yo soy jubilado, y pertenezco a la letra chica, nunca dijo que era solo para los de ingreso minimo solamente-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beatriz</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-156</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[Estupenda iniciativa, los felicito!! son las herramientas que necesitamos para pasar de masa a ciudadanos con derechos y por supuesto son herramientas que no le podemos pedir a algún organismo del estado controlado por el gobierno de turno.  Excelente!   ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda iniciativa, los felicito!! son las herramientas que necesitamos para pasar de masa a ciudadanos con derechos y por supuesto son herramientas que no le podemos pedir a algún organismo del estado controlado por el gobierno de turno.  Excelente!   </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Ugarte Lepe</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-154</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Ugarte Lepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-154</guid>
		<description><![CDATA[muy bien !   
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien !   </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saleonalvarez</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Saleonalvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[Creo que decir se cumplio con el 100 % con la tercera edad  es una gran mentira,pertenesco a una asosacion de jubilados y teniendo como socios que ganan $ 89.000 mil pesos aun imponen a Fonasa el 7% en salud, sin mencionar a los exonerados politicos que tienen un sueldo $ 138.000 mil pesos y siguen imponiendo el 7% en salud .Se dijo en su momento que a ningun jubilado que gananara hasta $200.000 mil pesos nunca mas impondria el 7% en salud y esto es lo que celebran tanto los Sres.del GOBIERNO.            

                            Gracis,Sergio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que decir se cumplio con el 100 % con la tercera edad  es una gran mentira,pertenesco a una asosacion de jubilados y teniendo como socios que ganan $ 89.000 mil pesos aun imponen a Fonasa el 7% en salud, sin mencionar a los exonerados politicos que tienen un sueldo $ 138.000 mil pesos y siguen imponiendo el 7% en salud .Se dijo en su momento que a ningun jubilado que gananara hasta $200.000 mil pesos nunca mas impondria el 7% en salud y esto es lo que celebran tanto los Sres.del GOBIERNO.            </p>
<p>                            Gracis,Sergio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 02:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[El mejor presidente que ha tenido Chile en toda su historia , me quedo con la  frase de Facundo Cabral ,&quot;  para toda solución el pueblo tiene un problema &quot; y aquí se refleja al pie de la letra , somos unos pulpos mal agradecidos , no se esta conforme con nada, nunca antes se había  progresado tanto , pero que sabe esta gentesita de maravillas , si este país esta lleno de chantas , ladrones y el presidente no puede poner todo en orden , en un país viven millones de personas , si todos hacemos un esfuerzo y nos ponemos menos exigentes con los demás y mas exigentes con nosotros mismos , no es el estado el que tiene que resolver todo , reclaman por todo y  encontrar todo malo , quien te dijo que el estado te tiene que mantener mmm ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mejor presidente que ha tenido Chile en toda su historia , me quedo con la  frase de Facundo Cabral ,&#8221;  para toda solución el pueblo tiene un problema &#8221; y aquí se refleja al pie de la letra , somos unos pulpos mal agradecidos , no se esta conforme con nada, nunca antes se había  progresado tanto , pero que sabe esta gentesita de maravillas , si este país esta lleno de chantas , ladrones y el presidente no puede poner todo en orden , en un país viven millones de personas , si todos hacemos un esfuerzo y nos ponemos menos exigentes con los demás y mas exigentes con nosotros mismos , no es el estado el que tiene que resolver todo , reclaman por todo y  encontrar todo malo , quien te dijo que el estado te tiene que mantener mmm ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudia pañinao</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-147</link>
		<dc:creator><![CDATA[claudia pañinao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Excelente pagina,  cada persona puede analizar las estadísticas etc. desde su punto de vista!! ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente pagina,  cada persona puede analizar las estadísticas etc. desde su punto de vista!! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Discurso del 21 de mayo: ¿la tormenta que amainó? - Ballotage</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-de-promesas-discurso-21m-2011/#comment-144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Discurso del 21 de mayo: ¿la tormenta que amainó? - Ballotage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=1007#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[[...] realizado por la Fundación Ciudadano Inteligente (http://ciudadanointeligente.cl/). Este estudio ofrece un análisis muy detallado por áreas y le otorga al gobierno un 56% de avance. Resulta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizado por la Fundación Ciudadano Inteligente (<a href="http://ciudadanointeligente.cl/" rel="nofollow">http://ciudadanointeligente.cl/</a>). Este estudio ofrece un análisis muy detallado por áreas y le otorga al gobierno un 56% de avance. Resulta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
