<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl</link>
	<description>Fundación Ciudadano Inteligente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2014 22:11:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.11</generator>
	<item>
		<title>By: Maykel peralta Molina</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maykel peralta Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 14:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[ningún presidente es perfecto. lo único que se es que lo hizo mejor que todos los años de la concertación   y dejo la vara muy alta... no soy de ningun partido político pero tampoco ciega...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ningún presidente es perfecto. lo único que se es que lo hizo mejor que todos los años de la concertación   y dejo la vara muy alta&#8230; no soy de ningun partido político pero tampoco ciega&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César Cuevas</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-404</link>
		<dc:creator><![CDATA[César Cuevas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 12:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[La política del empate. Se olvidan que uno de los grandes slogans del gobierno pasado fue: La nueva forma de gobernar, 24/7, el gobierno de los mejores, etc, al poco de andar empezaron a culpar al empedrado de sus incompetencias. Se supone que ellos no harían eso, que tanto le criticaban a la Concertación. Pero, llegó a ser majadero el constante empate para oculatr las falencias propias o la incapacidad para hacerse cargo de sus propios probelmas. Un gobierno debe ser evaluado de acuerdo a lo que prometió (Programa de gobierno). Y eso siempre tiene sus pros y contras pues muchas promesas dependen de proyectos de ley que se votan en el senado, donde muchas veces, cuando no hay mayorias ni acierdos, las iniciativas npo son aprobadas. Asi que para evaluar hay que considerar todas estas variables. Estos de acuerdo, que a este gobierno se le debe fiscalizar mas rigurosamente peus tiene mayoría en el parlamento para realizar mucahs transformaciones sin necesidad de contar con los votos de la derecha. Pero la reforma cosntitucional bnecesariamente debera ser discutida y acordada en el parlamento. Y eso noe s culpa del gobierno elegido sino de los irresponsables que no fueron a votar para obtener mas mayorías....tambien debemos ser autocríticos con nocotros mismos....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La política del empate. Se olvidan que uno de los grandes slogans del gobierno pasado fue: La nueva forma de gobernar, 24/7, el gobierno de los mejores, etc, al poco de andar empezaron a culpar al empedrado de sus incompetencias. Se supone que ellos no harían eso, que tanto le criticaban a la Concertación. Pero, llegó a ser majadero el constante empate para oculatr las falencias propias o la incapacidad para hacerse cargo de sus propios probelmas. Un gobierno debe ser evaluado de acuerdo a lo que prometió (Programa de gobierno). Y eso siempre tiene sus pros y contras pues muchas promesas dependen de proyectos de ley que se votan en el senado, donde muchas veces, cuando no hay mayorias ni acierdos, las iniciativas npo son aprobadas. Asi que para evaluar hay que considerar todas estas variables. Estos de acuerdo, que a este gobierno se le debe fiscalizar mas rigurosamente peus tiene mayoría en el parlamento para realizar mucahs transformaciones sin necesidad de contar con los votos de la derecha. Pero la reforma cosntitucional bnecesariamente debera ser discutida y acordada en el parlamento. Y eso noe s culpa del gobierno elegido sino de los irresponsables que no fueron a votar para obtener mas mayorías&#8230;.tambien debemos ser autocríticos con nocotros mismos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César Cuevas</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-403</link>
		<dc:creator><![CDATA[César Cuevas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 12:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-403</guid>
		<description><![CDATA[Piñera pésima gestión: Mas que no cumplir lo prometido, pues muchos ilusos pensaron que un gobierno de derecha les iba a resolver sus problemas, La Administración Piñera significó desprestigio para muchas instituciones: Impuestos internos (la evasión tributaria hoy llega al 26%), CASEN y su escándalo de manipulación de cifras que alejó a la Cepal, de la medición de la pobreza en Chile, MOP (en Valdivia el Puente vasculante es sólo la guinda de la torta,) los problemas con construcción del Centro Teletón es escándalosa, Educación, en lugar de corregir se trató de instaurar la educación como un bien de consumo, Ministerio del Medio Ambiente al servicio de los capitales, etc. Para que hablar de los conflictos de interés y que nuestro expresidente nos avergonzó por todas partes con sus salidas de madres por tratar siempre de robarse la película. Digo está bien que Kramer, dinamita show, o Yerko Puchento aparezca en la páginas de humor y chascarros...pero la institucion de Presidente de la Republica hay que cuidarla, sino, mejor ponemos un pendulo en la moneda y se acabó....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piñera pésima gestión: Mas que no cumplir lo prometido, pues muchos ilusos pensaron que un gobierno de derecha les iba a resolver sus problemas, La Administración Piñera significó desprestigio para muchas instituciones: Impuestos internos (la evasión tributaria hoy llega al 26%), CASEN y su escándalo de manipulación de cifras que alejó a la Cepal, de la medición de la pobreza en Chile, MOP (en Valdivia el Puente vasculante es sólo la guinda de la torta,) los problemas con construcción del Centro Teletón es escándalosa, Educación, en lugar de corregir se trató de instaurar la educación como un bien de consumo, Ministerio del Medio Ambiente al servicio de los capitales, etc. Para que hablar de los conflictos de interés y que nuestro expresidente nos avergonzó por todas partes con sus salidas de madres por tratar siempre de robarse la película. Digo está bien que Kramer, dinamita show, o Yerko Puchento aparezca en la páginas de humor y chascarros&#8230;pero la institucion de Presidente de la Republica hay que cuidarla, sino, mejor ponemos un pendulo en la moneda y se acabó&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norton</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[Norton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 19:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[LLORA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LLORA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Ricardo Martinez Bolivar</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-399</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Ricardo Martinez Bolivar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 04:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-399</guid>
		<description><![CDATA[La polìtica en sì es una competencia permanente y esa competencia es por obtener el poder y ese poder se busca para gobernar, es cruel y dura, no tiene límites y en el mundo hay ejemplos en democracia y en períodos de excepción, como la II Guerra, La Guerra Fría, la Operación Condor en Latino América y otros períodos muy significativos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La polìtica en sì es una competencia permanente y esa competencia es por obtener el poder y ese poder se busca para gobernar, es cruel y dura, no tiene límites y en el mundo hay ejemplos en democracia y en períodos de excepción, como la II Guerra, La Guerra Fría, la Operación Condor en Latino América y otros períodos muy significativos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pato_herrera</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-393</link>
		<dc:creator><![CDATA[pato_herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-393</guid>
		<description><![CDATA[se puede comparar en numero y porcentajes? no le encuentro sentido.. píñera pudo prometer 10 hospitales e hizo 5 (solo como ejemplo, un numero al aire)...entonces tiene un 50%, bachelet pudo prometer pavimentar 100 kms de carreteras e hizo 30%.... se puede comparar ese porcentaje si un hospital es distinto a pavimentar una calle?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se puede comparar en numero y porcentajes? no le encuentro sentido.. píñera pudo prometer 10 hospitales e hizo 5 (solo como ejemplo, un numero al aire)&#8230;entonces tiene un 50%, bachelet pudo prometer pavimentar 100 kms de carreteras e hizo 30%&#8230;. se puede comparar ese porcentaje si un hospital es distinto a pavimentar una calle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pato_herrera</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-392</link>
		<dc:creator><![CDATA[pato_herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-392</guid>
		<description><![CDATA[pero para comentar seriamente sacate la camiseta...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero para comentar seriamente sacate la camiseta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pato_herrera</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-391</link>
		<dc:creator><![CDATA[pato_herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-391</guid>
		<description><![CDATA[te encuentro razon.. ninguna gracia comparar.. aqui dices algo sobre piñera y eres bacheletista o viceversa, en lo personal, ninguno de los dos me identifica.. pero comparar numeros... nada que ver..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te encuentro razon.. ninguna gracia comparar.. aqui dices algo sobre piñera y eres bacheletista o viceversa, en lo personal, ninguno de los dos me identifica.. pero comparar numeros&#8230; nada que ver..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pato Herrera</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-390</link>
		<dc:creator><![CDATA[pato Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-390</guid>
		<description><![CDATA[y que quieren comprar? si cada gobierno debe ser analizado por si mismo o no? o quieren comparar solo numeros? osea, piñero dijo 100 y cumplio 50.. bachelet dijo 100 e hizo 40? algo asi? no tiene sentido..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y que quieren comprar? si cada gobierno debe ser analizado por si mismo o no? o quieren comparar solo numeros? osea, piñero dijo 100 y cumplio 50.. bachelet dijo 100 e hizo 40? algo asi? no tiene sentido..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/cumplimiento-pinera-2010-2014/#comment-386</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 21:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=25554#comment-386</guid>
		<description><![CDATA[Felicitaciones por la iniciativa. 

¿Como se podrá medir la FALTA de desempeño?.

Me refiero a que Bachelet, en el periodo anterior por ejemplo, NO prometió obtener un crecimiento negativo para el año 2009 y sin embargo &quot;lo cumplió&quot;. También logró una cesantía superior al 10%  (2009) y el año 2008 la inflación superó el 10% anual. 

¿Como se evaluaría en este nuevo periodo, Bachelet 2014-2018, si ni siquiera ha ofrecido mantener los importantes  logros de Piñera, en materia de inflación, crecimiento,  y empleo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por la iniciativa. </p>
<p>¿Como se podrá medir la FALTA de desempeño?.</p>
<p>Me refiero a que Bachelet, en el periodo anterior por ejemplo, NO prometió obtener un crecimiento negativo para el año 2009 y sin embargo &#8220;lo cumplió&#8221;. También logró una cesantía superior al 10%  (2009) y el año 2008 la inflación superó el 10% anual. </p>
<p>¿Como se evaluaría en este nuevo periodo, Bachelet 2014-2018, si ni siquiera ha ofrecido mantener los importantes  logros de Piñera, en materia de inflación, crecimiento,  y empleo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
