<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Del dicho al hecho</title>
	<atom:link href="http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl</link>
	<description>Fundación Ciudadano Inteligente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2014 22:11:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.11</generator>
	<item>
		<title>By: Conejera</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Conejera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-134</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por el esfuerzo!! más ciudadanos informados para este país]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el esfuerzo!! más ciudadanos informados para este país</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carola Fuentes</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-121</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carola Fuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[Estamos aprendiendo, los chilenos, a participar. Y para hacerlo de manera constructiva y no dejarnos llevar por las imágenes que otros -con sus propios intereses- intentan construir es necesario estar informados. Esta herramienta nos permite acceder a una información concreta, sin sesgo ni segundas intenciones, para que cada uno se forme su propia opinión. Felicitaciones al equipo de Ciudadano Inteligente, por permitirnos acceder a estos datos y de esta manera. Por fomentar la transparencia e incentivar la participación.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos aprendiendo, los chilenos, a participar. Y para hacerlo de manera constructiva y no dejarnos llevar por las imágenes que otros -con sus propios intereses- intentan construir es necesario estar informados. Esta herramienta nos permite acceder a una información concreta, sin sesgo ni segundas intenciones, para que cada uno se forme su propia opinión. Felicitaciones al equipo de Ciudadano Inteligente, por permitirnos acceder a estos datos y de esta manera. Por fomentar la transparencia e incentivar la participación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniela Carrasco Plaza</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Carrasco Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[Buenísima iniciativa. A pesar de que se ha cumplido menos del 25% de las &quot;promesas originales&quot;, es innegable que se ha avanzado con proyectos alternativos.
Sin embargo, a mi juicio no deja de ser preocupante el descuido a las áreas Infancia, Educación Superior, Derechos Humanos, Salud, Discapacidad, Gobiernos Locales y Regionalización, siendo que con estos últimos se podría haber evitado (potencialmente) el conflicto en Aysén y el naciente movimiento en el norte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísima iniciativa. A pesar de que se ha cumplido menos del 25% de las &#8220;promesas originales&#8221;, es innegable que se ha avanzado con proyectos alternativos.<br />
Sin embargo, a mi juicio no deja de ser preocupante el descuido a las áreas Infancia, Educación Superior, Derechos Humanos, Salud, Discapacidad, Gobiernos Locales y Regionalización, siendo que con estos últimos se podría haber evitado (potencialmente) el conflicto en Aysén y el naciente movimiento en el norte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSUE PEREZ</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-44</link>
		<dc:creator><![CDATA[JOSUE PEREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Siendo objetivo, no me parece que el cumplimiento sea tan bajo considerando sólo algunos de los avances del último año (Post Natal de 6 meses, eliminación de DICOM, voto voluntario, SERNAC financiero, etc.)... Creo que la metodología no pondera adecuadamente el impacto de cada iniciativa y mezcla temas de enorme valoración ciudadana con proyectos de segundo orden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo objetivo, no me parece que el cumplimiento sea tan bajo considerando sólo algunos de los avances del último año (Post Natal de 6 meses, eliminación de DICOM, voto voluntario, SERNAC financiero, etc.)&#8230; Creo que la metodología no pondera adecuadamente el impacto de cada iniciativa y mezcla temas de enorme valoración ciudadana con proyectos de segundo orden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-42</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 01:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[Técnicamente te equivocas. No están abultados. Ya que se ha cumplido en un 89% lo prometido. Si no se prometió dineros frescos para la investigación, no hay problemas con el porcentaje. Distinto es que sea malo que no haya proyectos de ley para lo que mencionas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Técnicamente te equivocas. No están abultados. Ya que se ha cumplido en un 89% lo prometido. Si no se prometió dineros frescos para la investigación, no hay problemas con el porcentaje. Distinto es que sea malo que no haya proyectos de ley para lo que mencionas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lurri</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[lurri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 04:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[En España cuando  una persona queda en evidencia flagrante, se dice &quot;Quedó con el culo al aire&quot;.
!Piñera, anda a taparte la raja¡]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En España cuando  una persona queda en evidencia flagrante, se dice &#8220;Quedó con el culo al aire&#8221;.<br />
!Piñera, anda a taparte la raja¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel Arís</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Arís]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por tu comentario Sbarrientos, lo revisamos y tienes toda la razón. Cuando actualicemos los datos consideraremos tus observaciones. Te invitamos a hacer un análisis más extenso de los resultados del estudio en 
http://deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/dicen-los-ciudadanos/
Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario Sbarrientos, lo revisamos y tienes toda la razón. Cuando actualicemos los datos consideraremos tus observaciones. Te invitamos a hacer un análisis más extenso de los resultados del estudio en <br />
<a href="http://deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/dicen-los-ciudadanos/" rel="nofollow">http://deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/dicen-los-ciudadanos/</a><br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isivaldes</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Isivaldes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Excelente iniciativa... De haber contado con herrasmientas de este tipo hace unos 20 años, tal vez el escenario de hoy seria tan diferente....

De todas formas y a modo de colaboracion, revisar temas de innovacion, emprendimiento, infraestructura.

Y creo que falta un analisis del desempeño del gobierno actual confrontando lo que el 27F impacto en el programa inicial ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente iniciativa&#8230; De haber contado con herrasmientas de este tipo hace unos 20 años, tal vez el escenario de hoy seria tan diferente&#8230;.</p>
<p>De todas formas y a modo de colaboracion, revisar temas de innovacion, emprendimiento, infraestructura.</p>
<p>Y creo que falta un analisis del desempeño del gobierno actual confrontando lo que el 27F impacto en el programa inicial </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaston Oyarzun</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gaston Oyarzun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Excelente la información, sin embargo, en el indicador de Ciencia y Tecnología (89%), quiero hacer presente que este se encuentra abultado, ya que, los proyectos de ley que se indican, benefician en su mayoría  a la Empresas, no existe dineros frescos para la investigación....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la información, sin embargo, en el indicador de Ciencia y Tecnología (89%), quiero hacer presente que este se encuentra abultado, ya que, los proyectos de ley que se indican, benefician en su mayoría  a la Empresas, no existe dineros frescos para la investigación&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sbarrientos</title>
		<link>http://anteriores.deldichoalhecho.cl/index.php/programa-de-gobierno-2012/del-dicho-al-hecho/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sbarrientos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deldichoalhecho.cl/?page_id=34#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[hola, excelente página! 
En el indicador de educación parece que hay un error: el proyecto de la iniciativa 15 responde al tema 1 (subvención escolar), y el proyecto del tema 1 en realidad responde al tema 5 (SEP).
saludos,

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, excelente página!<br />
En el indicador de educación parece que hay un error: el proyecto de la iniciativa 15 responde al tema 1 (subvención escolar), y el proyecto del tema 1 en realidad responde al tema 5 (SEP).<br />
saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
